| 2024年12月杨家泊镇最低生活保障公示 |
| 姓名 | 发放类别 | 发放部门 | 发放金额(元) | 发送次数 | 发放时间 | 享受时间 | 救助原因 | 备注 | 乡镇(街道) | 村(社区) |
| 崔振喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2355 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 杨海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 386 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李春香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 800 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 刘堂师 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1139 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 杨广杰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2344 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李玉春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 547 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 李平云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1760 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 刘宗刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1616 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 冯洪淑 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1309 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 崔鹏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1985 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 李贺春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2130 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 刘凤楼 | 城乡低保资金 | 民政局 | 810 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 李武汉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2420 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 杨宗斌 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2686 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李树芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1996 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 李久来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1978 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 刘凤来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2533 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 刘起亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1243 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 陈建磊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1720 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 陶秀霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2947 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 牛秀莲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 766 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 杨华平 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 陈玉全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2954 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 韩美晴 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1478 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 刘卫民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3032 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 武国辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1082 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 李玉芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1426 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 杨秋菊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2688 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 崔如新 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2572 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 杨华文 | 城乡低保资金 | 民政局 | 928 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 史宝成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2554 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 李玉泉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2088 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 杨寓同 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1760 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 张连合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2007 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村委会 | ||||
| 徐相稳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2841 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 李术洋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1144 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 刘宝存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1773 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村委会 | ||||
| 李泽山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 780 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 李兆清 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1237 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 刘宝国 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1294 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村委会 | ||||
| 张申 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1720 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 杨微微 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 杨广成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2444 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李玉凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1207 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 周井云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 760 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 张克英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2119 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 陆桂芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2204 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 桃园村委会 | ||||
| 梁国岺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2132 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 郭欢欢 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1392 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 崔振伟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3664 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 陈继成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1530 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 杨伯芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1827 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 赵秀珍 | 城乡低保资金 | 民政局 | 566 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 李子满 | 城乡低保资金 | 民政局 | 720 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 陈建光 | 城乡低保资金 | 民政局 | 689 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 刘洪爽 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1068 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 杨斌 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1202 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 张金友 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1954 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 李泽秀 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1570 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 刘洪桥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1471 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 刘虎 | 城乡低保资金 | 民政局 | 532 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 刘洪芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1009 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 李术全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 544 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 毕秀英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1069 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 刘宗顺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3387 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 侯堂双 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2435 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 张殿辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 499 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村委会 | ||||
| 刘玉敏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1844 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 杨义凯 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1442 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 柳成林 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 杨玉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3529 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李立民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2952 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 杨义秋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1686 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 杨永瑞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1711 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 刘洪亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2810 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 刘振东 | 城乡低保资金 | 民政局 | 966 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 盛靖茗 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2210 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 李学云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 560 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 张晶晶 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 桃园村委会 | ||||
| 李秀兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3331 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 桃园村委会 | ||||
| 李贺来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 刘旭金 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2144 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 张晓莲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 566 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村委会 | ||||
| 刘春刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 陈玉成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 977 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 李航 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 柳树强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1370 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 杨义芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李秀云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 张成玮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 364 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 桃园村委会 | ||||
| 徐作苹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1504 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 杨会鹏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 843 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 董志静 | 城乡低保资金 | 民政局 | 844 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 李洪星 | 城乡低保资金 | 民政局 | 844 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 杨红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1390 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 董树月 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3243 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 崔振林 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1401 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 刘明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 崔云朝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 14 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 李艳辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2198 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村委会 | ||||
| 冯有来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1530 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 杜军辰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1610 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 陶广月 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2359 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 刘欢 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1927 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 杨恩保 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1952 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 杨恩军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 杜建凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 刘金花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 590 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 张效海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1726 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 李学坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1478 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 史绍俊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 540 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 陈柱明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 677 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 刘玉来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2042 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 冯有前 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1868 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 韩朋芝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 682 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村委会 | ||||
| 董俊永 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2204 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村委会 | ||||
| 陶国军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2746 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 陶国会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3050 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 陈子光 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1020 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 赵强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 杨朝山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1425 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 侯宝东 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3788 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 高红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1132 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 吕昆琴 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2143 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 陈冬玲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2837 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李松 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2188 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 李文柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 722 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 侯少娥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1894 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 杜洪友 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1036 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 刘宗辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2907 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 毕照秀 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1977 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 高成波 | 城乡低保资金 | 民政局 | 830 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村委会 | ||||
| 张得会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2072 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 桃园村委会 | ||||
| 张艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1392 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 杨亮亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2452 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 刘义民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1227 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 董秀利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 682 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 杨朝彬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1310 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 赵孟银 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2272 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 杨加柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1092 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李子兵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 刘宗海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1164 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 史云娟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1960 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 刘继成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2007 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 柳光辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 陈克利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1341 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村委会 | ||||
| 李庆生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1663 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 李凤海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1723 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 杨子弟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2343 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李学明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 782 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 张得洪 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2381 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 李希存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2946 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 李银茹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1310 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 薄春玲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1485 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 史卫民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1960 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 李玉凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 434 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 孟宪凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1310 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 杨朝领 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3120 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 李政 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2820 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 刘国安 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2354 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 李学兵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2132 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 董晓然 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 刘玉彪 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1995 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 李汝珍 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1227 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 李志勇 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1230 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 刘健 | 城乡低保资金 | 民政局 | 677 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 刘稳生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 950 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 李玉路 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1454 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 冯自霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 739 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 崔秋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2288 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 王晓花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 426 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 刘桂兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3555 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 高春艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1927 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 李玉山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1036 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 刘凤喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3523 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 张晓龙 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1115 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村委会 | ||||
| 杨广宁 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3080 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 魏胜华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 刘文金 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2238 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 田桂香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1119 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 杨宗青 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2686 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 马瑞波 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1422 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 杨宗山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1786 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 刘术娟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1284 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 柳树为 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1652 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 崔振学 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3079 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 杨朝利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 4429 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 杜建合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 942 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
| 李大刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1280 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 杨义柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3180 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 张孝国 | 城乡低保资金 | 民政局 | 242 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 刘子尧 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3580 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 崔雨田 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 杨华艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1760 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 史春艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2070 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 陈春香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 510 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 刘文宝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2126 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 刘俊霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 刘有悦 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1310 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 李洪存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1355 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 魏洪福 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 杨圆圆 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 赵志花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1654 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村委会 | ||||
| 张满祥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 632 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 杨加英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2770 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 崔振民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3955 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | ||||
| 杨恩利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2080 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 史宝存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1560 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 杨继海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2686 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 杨国会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3687 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 李雅轩 | 城乡低保资金 | 民政局 | 566 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 张坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 364 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 桃园村委会 | ||||
| 刘凤贵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1405 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 李久春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 526 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 高庄村委会 | ||||
| 刘忠贵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2514 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 羊角村委会 | ||||
| 张成慧 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 桃园村委会 | ||||
| 温玉苹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 733 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 杨秀华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1205 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | ||||
| 杨朝合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 816 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 王亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 884 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 张秀兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 桃园村委会 | ||||
| 杨家宁 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3186 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | ||||
| 张宝华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1946 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 魏庄村委会 | ||||
| 张希凯 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1441 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村委会 | ||||
| 陈希睿 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1010 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | ||||
| 白宗军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 834 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村委会 | ||||
| 冯金存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2530 | 2024年12月 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | ||||
