| 2024年10月杨家泊镇困境儿童公示表 |
| 杨家泊镇2024年10月困境儿童公示表 | |||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 发放金额 |
| 1 | 东尹村 | 李鹏辉 | 200 |
| 2 | 东尹村 | 杜莹 | 200 |
| 3 | 东尹村 | 盛靖茗 | 200 |
| 4 | 东庄坨村 | 张朝硕 | 200 |
| 5 | 东庄坨村 | 张谨喻 | 200 |
| 6 | 付庄村 | 刘禹韩 | 200 |
| 7 | 付庄村 | 陈希睿 | 200 |
| 8 | 付庄村 | 徐美善 | 200 |
| 9 | 付庄村 | 张竞予 | 200 |
| 10 | 付庄村 | 张竞方 | 200 |
| 11 | 付庄村 | 刘芸杉 | 200 |
| 12 | 高庄村 | 李佳禹 | 200 |
| 13 | 高庄村 | 刘雅欣 | 200 |
| 14 | 高庄村 | 李泽懿 | 200 |
| 15 | 高庄村 | 李承峻 | 200 |
| 16 | 高庄村 | 李晨超 | 200 |
| 17 | 高庄村 | 李欣芮 | 200 |
| 18 | 高庄村 | 李天瑜 | 200 |
| 19 | 高庄村 | 刘佳壕 | 200 |
| 20 | 高庄村 | 刘紫祥 | 200 |
| 21 | 高庄村 | 刘紫娇 | 200 |
| 22 | 高庄村 | 李佳薇 | 200 |
| 23 | 高庄村 | 刘沛骏 | 200 |
| 24 | 高庄村 | 李晨奥 | 200 |
| 25 | 高庄村 | 李子涵 | 200 |
| 26 | 高庄村 | 侯雨婷 | 200 |
| 27 | 高庄村 | 刘季瑞 | 200 |
| 28 | 高庄村 | 刘雯璐 | 200 |
| 29 | 高庄村 | 刘雯洁 | 200 |
| 30 | 高庄村 | 李田雨 | 200 |
| 31 | 高庄村 | 刘思源 | 200 |
| 32 | 看才村 | 张佳晨 | 200 |
| 33 | 看才村 | 陈雨桐 | 200 |
| 34 | 看才村 | 史佳丽 | 200 |
| 35 | 看才村 | 张雨晴 | 200 |
| 36 | 看才村 | 刘芮萁 | 200 |
| 37 | 看才村 | 刘新源 | 200 |
| 38 | 看才村 | 陈雨凡 | 200 |
| 39 | 看才村 | 陈文硕 | 200 |
| 40 | 李自沽村 | 王禹兴 | 200 |
| 41 | 李自沽村 | 王禹畅 | 200 |
| 42 | 李自沽村 | 李玉瑶 | 200 |
| 43 | 李自沽村 | 李玉卓 | 200 |
| 44 | 李自沽村 | 李欣然 | 200 |
| 45 | 李自沽村 | 李玉圣 | 200 |
| 46 | 李自沽村 | 方琼 | 200 |
| 47 | 罗卜坨村 | 李咏睿 | 200 |
| 48 | 罗卜坨村 | 李文研 | 200 |
| 49 | 罗卜坨村 | 柳淑怡 | 200 |
| 50 | 罗卜坨村 | 柳迪 | 200 |
| 51 | 罗卜坨村 | 梁旭生 | 200 |
| 52 | 桃园村 | 张芸梦 | 200 |
| 53 | 桃园村 | 雷欣榕 | 200 |
| 54 | 桃园村 | 雷海明 | 200 |
| 55 | 桃园村 | 杜笑怡 | 200 |
| 56 | 桃园村 | 杜瑞泽 | 200 |
| 57 | 魏庄村 | 张梦雅 | 200 |
| 58 | 魏庄村 | 李明哲 | 200 |
| 59 | 西庄坨村 | 张裕轩 | 200 |
| 60 | 西庄坨村 | 张玉宝 | 200 |
| 61 | 西庄坨村 | 崔雨萱 | 200 |
| 62 | 西庄坨村 | 张智轩 | 200 |
| 63 | 西庄坨村 | 张紫轩 | 200 |
| 64 | 辛庄村 | 崔景卓 | 200 |
| 65 | 辛庄村 | 董南宁 | 200 |
| 66 | 辛庄村 | 崔金珠 | 200 |
| 67 | 羊角村 | 崔家铭 | 200 |
| 68 | 羊角村 | 闫旭 | 200 |
| 69 | 羊角村 | 张馨月 | 200 |
| 70 | 羊角村 | 李雅轩 | 200 |
| 71 | 羊角村 | 刘若溪 | 200 |
| 72 | 羊角村 | 刘坤一 | 200 |
| 73 | 羊角村 | 张子怡 | 200 |
| 74 | 羊角村 | 张子涵 | 200 |
| 75 | 羊角村 | 郭瑞祥 | 200 |
| 76 | 羊角村 | 李籽晴 | 200 |
| 77 | 羊角村 | 李家旭 | 200 |
| 78 | 杨家泊村 | 杨雨涵 | 200 |
| 79 | 杨家泊村 | 杨梓雯 | 200 |
| 80 | 杨家泊村 | 杨圣博 | 200 |
| 81 | 杨家泊村 | 翟新洋 | 200 |
| 82 | 杨家泊村 | 翟新雨 | 200 |
| 83 | 杨家泊村 | 杨典 | 200 |
| 84 | 杨家泊村 | 杨名远 | 200 |
| 85 | 杨家泊村 | 杨欣妍 | 200 |
| 86 | 杨家泊村 | 杨建莹 | 200 |
| 87 | 杨家泊村 | 杨建辉 | 200 |
| 88 | 杨家泊村 | 杨建鑫 | 200 |
| 89 | 杨家泊村 | 杨建利 | 200 |
| 90 | 杨家泊村 | 杨子东 | 200 |
| 91 | 杨家泊村 | 杨子鹏 | 200 |
| 92 | 杨家泊村 | 杨欣彤 | 200 |
| 93 | 杨家泊村 | 杨欣成 | 200 |
| 94 | 杨家泊村 | 杨安迪 | 200 |
| 95 | 杨家泊村 | 梁子琪 | 200 |
| 96 | 杨家泊村 | 杨宜诺 | 200 |
| 97 | 杨家泊村 | 杨鑫奕 | 200 |
| 98 | 魏庄村 | 陶麒丞 | 200 |
| 99 | 魏庄村 | 陶麒同 | 200 |
| 100 | 李自沽村 | 梁英豪 | 200 |
| 101 | 高庄村 | 刘婉彤 | 200 |
主办单位:天津市滨海新区钱柜qg777
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001