| 杨家泊镇2023年10月最低生活保障金发放情况 |
| 姓名 | 发放类别 | 发放部门 | 发放金额(元) | 发放时间 | 乡镇(街道) | 村(社区) |
| 刘玉彪 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,643.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 张晓龙 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,115.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 李文柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 722.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 刘洪桥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,564.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘宗顺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,988.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨亮亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,578.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陶国会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,050.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 张成玮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 616.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 陶广月 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,494.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 史卫民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,960.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 杨朝合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,082.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 崔静 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,985.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 赵孟银 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,272.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘起永 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,181.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 郭欢欢 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,518.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨斌 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,694.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨玉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,529.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘义民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,227.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 杨朝利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 4,429.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李洪存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,355.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李学军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,427.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 付长江 | 城乡低保资金 | 民政局 | 596.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨宗霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,278.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 崔如芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,614.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 武国辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,208.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 陈春香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,960.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘稳生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 950.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,390.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 崔振学 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,115.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 张克英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,119.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 马红梅 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,636.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 冯金存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,530.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 白宗军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 318.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 杨华平 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 董秀利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 808.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 刘宗刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,616.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 761.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李泽秀 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,570.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 崔云朝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,554.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 李克铃 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,318.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 杨伯芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,827.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 董必全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,541.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 刘桂兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,555.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 董海芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,118.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 李久来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,978.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨春英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 4,029.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 张宝华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,946.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 史云娟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,960.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 赵志花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,654.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 李子满 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,258.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 李玉路 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,580.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨寓同 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,760.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 韩朋芝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 682.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 刘金涛 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,258.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 张成慧 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 李子兵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,510.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 刘凤贵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,405.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 柳成林 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 刘子尧 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,020.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘忠贵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,514.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 史绍俊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 540.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 杜志存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 318.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 刘健 | 城乡低保资金 | 民政局 | 677.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 张跃彬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,369.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 李学云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 452.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 杨恩利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,080.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 吕昆琴 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,143.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 高春艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,927.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 李玉春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 547.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨福才 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,954.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 陈柱明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 677.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨广宁 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,080.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘文金 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,238.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨继海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,686.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 赵强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,510.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 李春香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,770.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 崔艳红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 770.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李玉凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 434.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 刘术娟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,284.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 张秀兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 刘有悦 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,310.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 杨朝彬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,310.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李志勇 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,230.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘雪强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 927.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘宝国 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,407.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 杨国会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,677.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杜洪友 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,097.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 刘旭金 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,144.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 侯堂双 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,435.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 陶国栋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,844.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李洪星 | 城乡低保资金 | 民政局 | 844.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 高红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,132.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 刘起亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,243.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨义柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,180.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李凤海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,723.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 杨朝领 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,970.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李贺来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 陶秀霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,647.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 张殿辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 499.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 刘凤来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,533.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘文宝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,126.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 张得洪 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,454.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 李雅轩 | 城乡低保资金 | 民政局 | 927.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘宗海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,164.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘春刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 毕照秀 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,977.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨永瑞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,711.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨朝山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,425.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 徐相稳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,841.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨华文 | 城乡低保资金 | 民政局 | 928.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨会鹏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 843.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨加柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,092.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 崔振民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,955.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 崔云庆 | 城乡低保资金 | 民政局 | 31.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 李政 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,820.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 张晓莲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 692.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 田桂香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,119.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 陈冬玲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,837.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李秀云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李大刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,280.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘俊霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 陆桂芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,204.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 刘玉来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,042.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李玉泉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,088.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李银茹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,310.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 李松 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,188.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 魏胜华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,510.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 杜军辰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,610.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 李佳琛 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 张连合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,007.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 杨恩保 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,986.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 魏明秋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,132.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李玉芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,318.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 杨义凯 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,851.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 周福海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,849.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨子弟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,343.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨家宁 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,186.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨义秋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,686.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨义芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨圆圆 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 张春贺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,029.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 陈玉全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,954.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,510.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 张坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,640.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 张双喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 238.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 崔如新 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,344.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 崔秋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,132.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李久春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 526.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李泽山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 780.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 侯少娥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,872.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 陈正芝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,132.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘宗辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,907.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 张得会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,072.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 杜建凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 柳树强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,370.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 董树月 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,558.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 刘卫民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,032.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘宝坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 刘洪爽 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,068.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 张喜财 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,604.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 杨宗山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,786.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 张满祥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 758.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘金花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 590.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 李术全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 544.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 王亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 722.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 刘洪亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,954.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘欢 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,927.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘洪芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,009.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李瑞芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,954.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 陈子光 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,020.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 周井云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,886.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陈玉成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 977.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 李平云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,186.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 梁国岺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,916.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 赵秀珍 | 城乡低保资金 | 民政局 | 458.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 刘宝存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,993.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 张申 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,720.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 李瑞生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,300.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李武汉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,420.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 崔雨田 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 李立民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,195.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 杨云敏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,264.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 张希路 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,430.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 侯宝东 | 城乡低保资金 | 民政局 | 4,632.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 陈克利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,341.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 董晓然 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨微微 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李玉凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,207.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 张金友 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,954.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 李泽平 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,184.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘振东 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,092.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 张效海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,118.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 董志静 | 城乡低保资金 | 民政局 | 844.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李玉山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 712.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 杨宗斌 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,686.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 史宝成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,554.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 冯有前 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,172.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 杨秋菊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,688.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李学明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 922.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 杨秀华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,205.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 薄春玲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,485.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 柳光辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 崔振林 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,401.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 刘继成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,007.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 史春艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,070.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨宗青 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,686.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 崔振星 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,570.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 李学坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,154.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 崔振喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,355.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 魏洪福 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,510.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 陈希睿 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,010.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 李术洋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,144.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 薄献山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,422.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 李秀翠 | 城乡低保资金 | 民政局 | 104.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 李兆清 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,237.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李艳辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,198.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 张希凯 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,369.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 王晓花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 318.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 史宝存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,700.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 杨恩军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘虎 | 城乡低保资金 | 民政局 | 784.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 马瑞波 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,619.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 牛秀莲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 892.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 陈建光 | 城乡低保资金 | 民政局 | 689.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘凤喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3,523.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 张艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,518.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 毕秀英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,069.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 陈建磊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,720.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 李树芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,996.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 盛靖茗 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,210.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 李学兵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2,076.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 杜建合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1,068.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 高成波 | 城乡低保资金 | 民政局 | 635.00 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 刘凤楼 | 城乡低保资金 | 民政局 | 810 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 崔鹏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 475 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 李希存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2946 | 2023年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
