| 杨家泊镇6月重度残疾人护理补贴 |
| 姓名 | 发放类别 | 发放部门 | 发放金额(元) | 发放时间 | 乡镇(街道) | 村(社区) |
| 马桂芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 高和满 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 张淑敏 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 刘宝国 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 陶广霞 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 张景彬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 张绍芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 张殿顺 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 尹红玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 李贺来 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 李光亮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 李希存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 李永畅 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 毕大兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 柳成林 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 柳伟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 李希胜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 刘广芝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 张成玮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 张金麒 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 郑洪爱 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 张士贤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 刘有悦 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 左素珍 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘坤一 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘欢 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘洪阳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘宗学 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘凤来 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 马克荣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 赵强 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 李付香 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 赵孟银 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘宗暖 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 武凤珍 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘桂兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 赵恩满 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘文宝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 陈继胜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 高关芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 陈庆元 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 陈继利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 陈玉风 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 李孟福 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 陈?鑫 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘凤义 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 孙绍荣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李娟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 张雷鸣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 陶国栋 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 崔静 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 杜文琴 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 崔云常 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 杨学茹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 崔云涛 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 郭静芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 杨加柱 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨斌 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨秋菊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨加喜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨华忠 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 毕春芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨宗斌 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨微微 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨朝领 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨宗新 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨恩军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 吕昆琴 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨广明 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨恩平 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 么庆娥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李国友 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨义顺 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨华义 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨玉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨广亮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨义平 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陈正芝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李秀云 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李松 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘秀俊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘东英 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李术相 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 崔志红 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘宇 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘依然 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘堂花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 张满花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘俊霞 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘有明 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘桂存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘洪桥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘玉来 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘依梦 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 崔长爽 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘洪库 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李德芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 杜军辰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 杜建柱 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 武云祥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 张效发 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村 |
| 崔云芝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东李自沽村 |
| 史卫民 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 张秀娟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 陈子敬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 史绍军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 郑素平 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 高步玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 陈子江 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 武秀英 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨义柱 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 闫秀兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘洪艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘伯清 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 陈建磊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 关家伟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 陶国会 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 刘新栋 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 侯雪娜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨圆圆 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 赵恩才 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 张得荣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨义茂 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨宗菊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘宝存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 王会珍 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨宗芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 张爱军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘宗辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 魏明文 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 杨俊生 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨继海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨帅 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 郑宝兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘春刚 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陶明明 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 陈玉芝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李银生 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 刘宝坤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 侯堂双 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李汉勤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘雪华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 毕义香 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘庆坤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 侯宝生 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨宗攀 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨宗卫 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨义宝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陶秀荣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李平云 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 高玉满 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李文华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 张殿群 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 叶会珍 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 崔封良 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 董凤元 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 陶树军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 刘宗合 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨学旺 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨朝利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨宗太 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 牛秀莲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 吕坤清 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘宗荣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 史宝存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 崔雨田 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 张成慧 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 张秀兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 张效海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 陶艺 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 杨广信 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘静云 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 赵秀玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陈冬玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 梁英霖 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 肖桂芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨宗志 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 郑守兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘凤荣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 史朝荣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 潘秀芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 张成荣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 李晨奥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 张华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 李玉芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 史云梅 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 陈正刚 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 陈均艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 崔云庆 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 侯堂江 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李久臣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨凤敏 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨庆香 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李孟久 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 杨春英 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 崔玉凤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 韩希华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 徐福海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 李桂敏 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨宗文 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 杨宗楼 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 王树红 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 高成波 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 刘宽芝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 阎翠花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘克彬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 杨家宽 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘旭金 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 闫文兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨国会 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杜宝珍 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 董树月 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 刘起林 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 候堂芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 史云娟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘术兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 张满翠 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李国福 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 陶广月 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 刘宝亮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 刘洪利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨寓同 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 牛得清 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 杨子昂 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 侯少娥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 张满双 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 李瑞强 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 柳光辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 张金吕 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 200.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
