| 杨家泊镇6月困难残疾人生活补贴 |
| 姓名 | 发放类别 | 发放部门 | 发放金额(元) | 发放时间 | 乡镇(街道) | 村(社区) |
| 张殿辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 刘稳生 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 陈瀹鑫 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 李瑞生 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘宝国 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 尹红玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 李贺来 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 李光亮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 李永畅 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 张坤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 张成玮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 刘欢 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘凤来 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘桂兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘文宝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 高关芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 周福海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 陈玉成 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘健 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 陈卫强 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 张明菊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 杜文琴 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 董必全 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 杨学茹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 刘凤喜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘春建 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨雪晴 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨恩利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨朝合 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨宗斌 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨微微 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨朝领 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨恩军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 吕昆琴 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨广杰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨恩保 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨秋菊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 么海洋 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨加柱 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陈正芝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李秀云 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 崔秋 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 田桂香 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杜建凤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 李子兵 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 陈子光 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 李泽山 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 李玉春 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 高玉英 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨义柱 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 高春艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 陶国会 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 董克珍 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李娟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 张长富 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 柳树俊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 刘玉来 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李国友 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨圆圆 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李大刚 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘宝存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 杨宗芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 张爱军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 刘玉敏 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 刘宗辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘俊霞 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘坤一 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 杨继海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陈建磊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘春刚 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘堂花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李克铃 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 张春贺 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 李朵田 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 刘雪华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李洪星 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 崔静 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 刘有悦 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 杨朝利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘依然 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘依梦 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 马艳芳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘卫民 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 修国慧 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 刘宗顺 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨志伶 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨永瑞 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 郑淑芳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨福才 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 史宝存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 崔雨田 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 张成慧 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 张秀兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 张效海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 史卫民 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 乔文波 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘起亮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 杨东华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 张殿俊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 杨斌 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陈冬玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨华忠 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘金花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 牛秀莲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 侯堂双 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 侯宝颂 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 李松 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 赵孟银 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 毕义香 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨广武 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 张明山 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 高步玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘秀俊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨玉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 史春艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘洪桥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨广宁 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨会利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 陈雨桐 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 陈子江 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 李玉泉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 王瑞苓 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 陶国栋 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李平云 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 潘秀芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 冯金存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 张青 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 史朝花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨春英 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李泽平 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 王树红 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 付长江 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 齐金莲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 张申 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 刘兆艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 李玉芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 李晨奥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘文金 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 高成波 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 |
| 张得洪 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 柳成林 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 杨宗青 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杜军辰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 刘宝坤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 张启润 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 刘旭金 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 闫文兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 杨国会 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 崔振林 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 崔振喜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 刘忠贵 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 唐云芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 魏洪福 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 杨宗品 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 董树月 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 李艳辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 |
| 赵强 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 赵丹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 武建香 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 李初霞 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 张双喜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 陶广月 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 崔云庆 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 侯荣莲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 李树芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 刘宗学 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 李学军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 杨寓同 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 史云娟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 杨华平 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 齐连雪 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 羊角村 |
| 陈孟利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 付庄村 |
| 李文兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 东尹村 |
| 赵志花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 柳光辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 张满双 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 看才村 |
| 侯少娥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 李玉凤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 杨欣彤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 王梅 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 李学兵 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 |
| 张宝华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 |
| 张得会 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 桃园村 |
| 刘堂花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 崔鹏 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 |
| 李希存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 |
| 孟宪军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 刘雪丽 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 高庄村 |
| 刘玉娜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
| 杨华艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160.00 | 2023年6月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 |
主办单位:天津市滨海新区钱柜qg777
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001