| 2023年5月杨家泊镇低收入救助公示 |
| 截止至2023年5月底滨海新区杨家泊镇以下人员享受低收入待遇 | |||||
| 序号 | 街道 | 居委会 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金总额 |
| 1 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 赵志芳 | 2 | 303 |
| 2 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨志伶 | 2 | 303 |
| 3 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨华忠 | 3 | 303 |
| 4 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨广武 | 3 | 303 |
| 5 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 陈文玉 | 2 | 303 |
| 6 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨会利 | 2 | 303 |
| 7 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨宗品 | 2 | 303 |
| 8 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨广成 | 2 | 303 |
| 9 | 杨家泊镇 | 看才村 | 陈国香 | 3 | 303 |
| 10 | 杨家泊镇 | 看才村 | 乔文波 | 2 | 303 |
| 11 | 杨家泊镇 | 看才村 | 张明山 | 2 | 303 |
| 12 | 杨家泊镇 | 看才村 | 陈子江 | 4 | 303 |
| 13 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 郭庆生 | 3 | 303 |
| 14 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈卫强 | 3 | 303 |
| 15 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘宽芝 | 1 | 303 |
| 16 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈继保 | 3 | 303 |
| 17 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 赵孟欢 | 3 | 303 |
| 18 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 徐利 | 2 | 303 |
| 19 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈孟利 | 2 | 303 |
| 20 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 杜庆江 | 2 | 303 |
| 21 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 崔云花 | 2 | 303 |
| 22 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘洪合 | 2 | 303 |
| 23 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘宗学 | 2 | 303 |
| 24 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 牛辉 | 2 | 303 |
| 25 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | 张绍领 | 2 | 303 |
| 26 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 李学扬 | 3 | 303 |
| 27 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 梁振玲 | 3 | 303 |
| 28 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 王梅 | 1 | 303 |
| 29 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨士斌 | 2 | 303 |
主办单位:天津市滨海新区钱柜qg777
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001