| 杨家泊镇2023年5月困境儿童公示表 |
| 杨家泊镇2023年5月困境儿童公示表 | |||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 发放金额 |
| 1 | 东尹村 | 李鹏辉 | 200 |
| 2 | 东尹村 | 刘然 | 200 |
| 3 | 东尹村 | 杜莹 | 200 |
| 4 | 东尹村 | 盛靖茗 | 200 |
| 5 | 东庄坨村 | 张卜文 | 200 |
| 6 | 东庄坨村 | 张兆远 | 200 |
| 7 | 东庄坨村 | 张硕伊 | 200 |
| 8 | 东庄坨村 | 张朝硕 | 200 |
| 9 | 东庄坨村 | 张谨喻 | 200 |
| 10 | 付庄村 | 陈欣茹 | 200 |
| 11 | 付庄村 | 刘禹韩 | 200 |
| 12 | 付庄村 | 陈希睿 | 200 |
| 13 | 付庄村 | 徐美善 | 200 |
| 14 | 付庄村 | 张竞予 | 200 |
| 15 | 付庄村 | 张竞方 | 200 |
| 16 | 高庄村 | 李佳琛 | 200 |
| 17 | 高庄村 | 李佳禹 | 200 |
| 18 | 高庄村 | 李蕊 | 200 |
| 19 | 高庄村 | 刘雅欣 | 200 |
| 20 | 高庄村 | 李宗颖 | 200 |
| 21 | 高庄村 | 刘雪强 | 200 |
| 22 | 高庄村 | 李泽懿 | 200 |
| 23 | 高庄村 | 刘婉彤 | 200 |
| 24 | 高庄村 | 刘昊 | 200 |
| 25 | 高庄村 | 李承洋 | 200 |
| 26 | 高庄村 | 李承峻 | 200 |
| 27 | 高庄村 | 李晨超 | 200 |
| 28 | 高庄村 | 李欣芮 | 200 |
| 29 | 高庄村 | 李天瑜 | 200 |
| 30 | 高庄村 | 刘佳壕 | 200 |
| 31 | 高庄村 | 刘紫祥 | 200 |
| 32 | 高庄村 | 刘紫娇 | 200 |
| 33 | 高庄村 | 刘依蒙 | 200 |
| 34 | 高庄村 | 李佳薇 | 200 |
| 35 | 高庄村 | 刘沛骏 | 200 |
| 36 | 高庄村 | 李晨奥 | 200 |
| 37 | 高庄村 | 李子涵 | 200 |
| 38 | 高庄村 | 侯雨婷 | 200 |
| 39 | 高庄村 | 刘季瑞 | 200 |
| 40 | 高庄村 | 刘雯璐 | 200 |
| 41 | 高庄村 | 刘雯洁 | 200 |
| 42 | 高庄村 | 李田雨 | 200 |
| 43 | 看才村 | 张继元 | 200 |
| 44 | 看才村 | 张佳晨 | 200 |
| 45 | 看才村 | 史诺一 | 200 |
| 46 | 看才村 | 陈雨桐 | 200 |
| 47 | 看才村 | 史佳丽 | 200 |
| 48 | 看才村 | 张雨晴 | 200 |
| 49 | 看才村 | 刘芮萁 | 200 |
| 50 | 看才村 | 刘新源 | 200 |
| 51 | 看才村 | 陈雨凡 | 200 |
| 52 | 看才村 | 陈文硕 | 200 |
| 53 | 李自沽村 | 李妍 | 200 |
| 54 | 李自沽村 | 李玉泽 | 200 |
| 55 | 李自沽村 | 王禹兴 | 200 |
| 56 | 李自沽村 | 王禹畅 | 200 |
| 57 | 李自沽村 | 李玉瑶 | 200 |
| 58 | 李自沽村 | 李玉卓 | 200 |
| 59 | 李自沽村 | 李欣然 | 200 |
| 60 | 李自沽村 | 李玉圣 | 200 |
| 61 | 李自沽村 | 方琼 | 200 |
| 62 | 罗卜坨村 | 李咏睿 | 200 |
| 63 | 罗卜坨村 | 李文研 | 200 |
| 64 | 罗卜坨村 | 柳淑怡 | 200 |
| 65 | 罗卜坨村 | 柳迪 | 200 |
| 66 | 罗卜坨村 | 梁旭生 | 200 |
| 67 | 桃园村 | 张芸梦 | 200 |
| 68 | 桃园村 | 雷欣榕 | 200 |
| 69 | 桃园村 | 雷海明 | 200 |
| 70 | 魏庄村 | 魏红姿 | 200 |
| 71 | 魏庄村 | 张梦雅 | 200 |
| 72 | 魏庄村 | 陶国健 | 200 |
| 73 | 魏庄村 | 李明哲 | 200 |
| 74 | 西庄坨村 | 张裕轩 | 200 |
| 75 | 西庄坨村 | 张玉宝 | 200 |
| 76 | 西庄坨村 | 张美怡 | 200 |
| 77 | 西庄坨村 | 崔雨萱 | 200 |
| 78 | 西庄坨村 | 张智轩 | 200 |
| 79 | 西庄坨村 | 张紫轩 | 200 |
| 80 | 西庄坨村 | 张浩楠 | 200 |
| 81 | 西庄坨村 | 刘红海 | 200 |
| 82 | 西庄坨村 | 张雪晴 | 200 |
| 83 | 西庄坨村 | 张雪瑶 | 200 |
| 84 | 辛庄村 | 崔景卓 | 200 |
| 85 | 辛庄村 | 李甜熙 | 200 |
| 86 | 辛庄村 | 李悦熙 | 200 |
| 87 | 辛庄村 | 董南宁 | 200 |
| 88 | 羊角村 | 崔家铭 | 200 |
| 89 | 羊角村 | 闫旭 | 200 |
| 90 | 羊角村 | 张馨月 | 200 |
| 91 | 羊角村 | 刘晓彤 | 200 |
| 92 | 羊角村 | 李雅轩 | 200 |
| 93 | 羊角村 | 刘若溪 | 200 |
| 94 | 羊角村 | 刘坤一 | 200 |
| 95 | 羊角村 | 张子怡 | 200 |
| 96 | 羊角村 | 张子涵 | 200 |
| 97 | 羊角村 | 郭瑞祥 | 200 |
| 98 | 羊角村 | 李籽晴 | 200 |
| 99 | 羊角村 | 李家旭 | 200 |
| 100 | 羊角村 | 刘俊浩 | 200 |
| 101 | 杨家泊村 | 杨宜诺 | 200 |
| 102 | 杨家泊村 | 杨纯 | 200 |
| 103 | 杨家泊村 | 杨雨涵 | 200 |
| 104 | 杨家泊村 | 杨梓雯 | 200 |
| 105 | 杨家泊村 | 杨悦 | 200 |
| 106 | 杨家泊村 | 杨佳欢 | 200 |
| 107 | 杨家泊村 | 杨圣博 | 200 |
| 108 | 杨家泊村 | 翟新洋 | 200 |
| 109 | 杨家泊村 | 翟新雨 | 200 |
| 110 | 杨家泊村 | 杨典 | 200 |
| 111 | 杨家泊村 | 杨名远 | 200 |
| 112 | 杨家泊村 | 杨欣妍 | 200 |
| 113 | 杨家泊村 | 李梓艺 | 200 |
| 114 | 杨家泊村 | 杨雪晴 | 200 |
| 115 | 杨家泊村 | 杨建莹 | 200 |
| 116 | 杨家泊村 | 杨建辉 | 200 |
| 117 | 杨家泊村 | 杨建鑫 | 200 |
| 118 | 杨家泊村 | 杨建利 | 200 |
| 119 | 杨家泊村 | 杨子东 | 200 |
| 120 | 杨家泊村 | 杨子鹏 | 200 |
| 121 | 杨家泊村 | 杨旭 | 200 |
| 122 | 杨家泊村 | 杨欣彤 | 200 |
| 123 | 杨家泊村 | 杨欣成 | 200 |
| 124 | 杨家泊村 | 杨安迪 | 200 |
主办单位:天津市滨海新区钱柜qg777
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001