| 杨家泊镇2022年4月份最低生活保障家庭救助信息公示表 |
2022年4月份最低生活保障家庭救助信息公示表 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 救助人口数 | 救助金额 | 所属村 |
| 1 | 吕昆琴 | 1 | 2143 | 杨家泊村 |
| 2 | 杨伯芹 | 2 | 1827 | 杨家泊村 |
| 3 | 杨朝彬 | 1 | 1310 | 杨家泊村 |
| 4 | 杨朝利 | 3 | 4129 | 杨家泊村 |
| 5 | 杨朝领 | 5 | 3970 | 杨家泊村 |
| 6 | 杨恩保 | 2 | 2986 | 杨家泊村 |
| 7 | 杨恩军 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
| 8 | 杨恩利 | 2 | 2080 | 杨家泊村 |
| 9 | 杨微微 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
| 10 | 杨加柱 | 2 | 1092 | 杨家泊村 |
| 11 | 杨秋菊 | 2 | 2688 | 杨家泊村 |
| 12 | 杨子弟 | 1 | 2343 | 杨家泊村 |
| 13 | 杨朝合 | 2 | 1082 | 杨家泊村 |
| 14 | 杨义秋 | 2 | 2486 | 杨家泊村 |
| 15 | 杨圆圆 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
| 16 | 杨广杰 | 4 | 2466 | 杨家泊村 |
| 17 | 马红梅 | 2 | 1636 | 杨家泊村 |
| 18 | 刘凤喜 | 3 | 3523 | 杨家泊村 |
| 19 | 杨宗斌 | 2 | 2686 | 杨家泊村 |
| 20 | 杨廷有 | 2 | 1291 | 杨家泊村 |
| 21 | 李泽秀 | 1 | 1570 | 杨家泊村 |
| 22 | 杨义柱 | 2 | 3180 | 杨家泊村 |
| 23 | 杨继海 | 3 | 1684 | 杨家泊村 |
| 24 | 郭欢欢 | 3 | 1518 | 杨家泊村 |
| 25 | 张艳 | 3 | 1518 | 杨家泊村 |
| 26 | 杨义芬 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
| 27 | 刘春刚 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
| 28 | 张春芬 | 2 | 758 | 杨家泊村 |
| 29 | 杨春英 | 4 | 3766 | 杨家泊村 |
| 30 | 赵志芳 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
| 31 | 杨荣利 | 1 | 1530 | 杨家泊村 |
| 32 | 杨宗会 | 1 | 1530 | 杨家泊村 |
| 33 | 杨义凯 | 3 | 1851 | 杨家泊村 |
| 34 | 杨亮亮 | 4 | 2578 | 杨家泊村 |
| 35 | 杨永瑞 | 2 | 1711 | 杨家泊村 |
| 36 | 杨志伶 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
| 37 | 陈冬玲 | 3 | 3729 | 杨家泊村 |
| 38 | 杨斌 | 4 | 1694 | 杨家泊村 |
| 39 | 杨华文 | 2 | 928 | 杨家泊村 |
| 40 | 杨华忠 | 3 | 303 | 杨家泊村 |
| 41 | 周井云 | 2 | 2886 | 杨家泊村 |
| 42 | 杨宗山 | 2 | 1486 | 杨家泊村 |
| 43 | 杨海 | 3 | 2723 | 杨家泊村 |
| 44 | 杨广武 | 3 | 303 | 杨家泊村 |
| 45 | 杨玉 | 3 | 3529 | 杨家泊村 |
| 46 | 陈文玉 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
| 47 | 杨广宁 | 4 | 1578 | 杨家泊村 |
| 48 | 杨会利 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
| 49 | 杨会鹏 | 1 | 843 | 杨家泊村 |
| 50 | 杨家宁 | 2 | 3186 | 杨家泊村 |
| 51 | 李平云 | 2 | 2186 | 杨家泊村 |
| 52 | 杨朝山 | 2 | 1425 | 杨家泊村 |
| 53 | 杨宗满 | 4 | 303 | 杨家泊村 |
| 54 | 杨宗青 | 2 | 2686 | 杨家泊村 |
| 55 | 王淑兰 | 1 | 2143 | 杨家泊村 |
| 56 | 杨宗品 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
| 57 | 武建香 | 1 | 385 | 杨家泊村 |
| 58 | 杨华平 | 3 | 3529 | 杨家泊村 |
| 59 | 杨广成 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
| 60 | 杨宗月 | 1 | 1342 | 杨家泊村 |
| 61 | 杨寓同 | 1 | 1760 | 杨家泊村 |
| 62 | 史宝成 | 2 | 2554 | 看才村 |
| 63 | 刘洪旺 | 2 | 1040 | 看才村 |
| 64 | 张满祥 | 2 | 758 | 看才村 |
| 65 | 陈子光 | 1 | 720 | 看才村 |
| 66 | 陈国香 | 3 | 303 | 看才村 |
| 67 | 陈春香 | 2 | 1960 | 看才村 |
| 68 | 史宝存 | 3 | 1700 | 看才村 |
| 69 | 史朝贵 | 1 | 979 | 看才村 |
| 70 | 李泽山 | 1 | 780 | 看才村 |
| 71 | 史朝伶 | 1 | 1530 | 看才村 |
| 72 | 张明华 | 1 | 1530 | 看才村 |
| 73 | 张明起 | 1 | 1530 | 看才村 |
| 74 | 张明忠 | 1 | 1870 | 看才村 |
| 75 | 张申 | 4 | 1032 | 看才村 |
| 76 | 陈建磊 | 1 | 1720 | 看才村 |
| 77 | 史绍俊 | 2 | 540 | 看才村 |
| 78 | 董海芹 | 3 | 2118 | 看才村 |
| 79 | 史卫民 | 1 | 1960 | 看才村 |
| 80 | 乔文波 | 3 | 303 | 看才村 |
| 81 | 李俊英 | 1 | 1845 | 看才村 |
| 82 | 张明山 | 2 | 303 | 看才村 |
| 83 | 张明印 | 1 | 1870 | 看才村 |
| 84 | 李泽平 | 4 | 1192 | 看才村 |
| 85 | 陈子江 | 4 | 303 | 看才村 |
| 86 | 温玉苹 | 3 | 303 | 看才村 |
| 87 | 史云娟 | 1 | 1960 | 看才村 |
| 88 | 杨秀华 | 2 | 1205 | 看才村 |
| 89 | 陶秀霞 | 2 | 2647 | 魏庄村 |
| 90 | 李兆清 | 1 | 1237 | 魏庄村 |
| 91 | 董志静 | 1 | 844 | 魏庄村 |
| 92 | 魏明秋 | 3 | 1132 | 魏庄村 |
| 93 | 陶国会 | 3 | 3362 | 魏庄村 |
| 94 | 李洪星 | 1 | 844 | 魏庄村 |
| 95 | 高红 | 3 | 1132 | 魏庄村 |
| 96 | 陶广月 | 3 | 2494 | 魏庄村 |
| 97 | 车惠 | 2 | 988 | 魏庄村 |
| 98 | 陶国栋 | 1 | 1844 | 魏庄村 |
| 99 | 董树月 | 2 | 2758 | 魏庄村 |
| 100 | 李文柱 | 2 | 1338 | 魏庄村 |
| 101 | 张宝华 | 1 | 946 | 魏庄村 |
| 102 | 李洪存 | 2 | 1857 | 魏庄村 |
| 103 | 周福海 | 2 | 2849 | 付庄村 |
| 104 | 陈卫强 | 3 | 303 | 付庄村 |
| 105 | 陈柱明 | 1 | 677 | 付庄村 |
| 106 | 刘健 | 1 | 677 | 付庄村 |
| 107 | 刘桂兰 | 2 | 3555 | 付庄村 |
| 108 | 张金友 | 2 | 1954 | 付庄村 |
| 109 | 杨福才 | 2 | 2954 | 付庄村 |
| 110 | 徐相稳 | 2 | 2841 | 付庄村 |
| 111 | 陈玉全 | 2 | 2954 | 付庄村 |
| 112 | 刘文宝 | 2 | 2126 | 付庄村 |
| 113 | 陈玉成 | 1 | 977 | 付庄村 |
| 114 | 刘起永 | 4 | 2181 | 付庄村 |
| 115 | 杨红 | 1 | 1390 | 付庄村 |
| 116 | 杨国会 | 1 | 1677 | 付庄村 |
| 117 | 陈建光 | 2 | 689 | 付庄村 |
| 118 | 刘起亮 | 1 | 1243 | 付庄村 |
| 119 | 毕照秀 | 1 | 1977 | 付庄村 |
| 120 | 赵孟银 | 2 | 2272 | 付庄村 |
| 121 | 刘宽芝 | 1 | 303 | 付庄村 |
| 122 | 陈继保 | 3 | 303 | 付庄村 |
| 123 | 董晓然 | 2 | 2854 | 付庄村 |
| 124 | 刘文金 | 2 | 2238 | 付庄村 |
| 125 | 刘凤贵 | 1 | 1405 | 付庄村 |
| 126 | 陈继良 | 1 | 987 | 付庄村 |
| 127 | 陈希睿 | 1 | 1010 | 付庄村 |
| 128 | 赵强 | 1 | 1510 | 付庄村 |
| 129 | 赵孟欢 | 3 | 303 | 付庄村 |
| 130 | 徐利 | 2 | 303 | 付庄村 |
| 131 | 杨廷焕 | 1 | 510 | 付庄村 |
| 132 | 陈孟利 | 2 | 303 | 付庄村 |
| 133 | 李子兵 | 1 | 1510 | 东尹村 |
| 134 | 杜庆江 | 2 | 303 | 东尹村 |
| 135 | 杜建凤 | 1 | 2010 | 东尹村 |
| 136 | 李子满 | 2 | 1258 | 东尹村 |
| 137 | 刘宝永 | 2 | 558 | 东尹村 |
| 138 | 杜建合 | 3 | 1068 | 东尹村 |
| 139 | 张喜财 | 2 | 1604 | 东尹村 |
| 140 | 李银茹 | 1 | 1310 | 东尹村 |
| 141 | 张喜柱 | 1 | 1870 | 东尹村 |
| 142 | 刘广亮 | 1 | 1870 | 东尹村 |
| 143 | 张希路 | 2 | 1430 | 东尹村 |
| 144 | 冯金存 | 3 | 2530 | 东尹村 |
| 145 | 李子彬 | 1 | 1310 | 东尹村 |
| 146 | 刘宝坤 | 1 | 2010 | 东尹村 |
| 147 | 杜军辰 | 1 | 1610 | 东尹村 |
| 148 | 杜洪友 | 2 | 2097 | 东尹村 |
| 149 | 刘明 | 1 | 1510 | 东尹村 |
| 150 | 李树芹 | 1 | 1996 | 东尹村 |
| 151 | 冯有前 | 2 | 2172 | 东尹村 |
| 152 | 盛靖茗 | 1 | 2210 | 东尹村 |
| 153 | 张跃彬 | 3 | 1369 | 东庄坨村 |
| 154 | 张希骏 | 4 | 1790 | 东庄坨村 |
| 155 | 张连合 | 1 | 2007 | 东庄坨村 |
| 156 | 张希凯 | 3 | 1369 | 东庄坨村 |
| 157 | 李艳辉 | 2 | 2198 | 东庄坨村 |
| 158 | 韩朋芝 | 1 | 1416 | 东庄坨村 |
| 159 | 李术全 | 1 | 544 | 辛庄村 |
| 160 | 董必全 | 3 | 2541 | 辛庄村 |
| 161 | 崔振学 | 2 | 920 | 辛庄村 |
| 162 | 李玉凤 | 1 | 1207 | 辛庄村 |
| 163 | 张克英 | 1 | 2119 | 辛庄村 |
| 164 | 武国辉 | 2 | 1208 | 辛庄村 |
| 165 | 崔雨田 | 1 | 2010 | 辛庄村 |
| 166 | 崔静 | 1 | 1985 | 辛庄村 |
| 167 | 李朋全 | 3 | 1155 | 辛庄村 |
| 168 | 崔振星 | 2 | 2570 | 辛庄村 |
| 169 | 崔振喜 | 3 | 2355 | 辛庄村 |
| 170 | 崔振林 | 2 | 1401 | 辛庄村 |
| 171 | 薄献山 | 2 | 2422 | 辛庄村 |
| 172 | 董秀利 | 2 | 808 | 辛庄村 |
| 173 | 崔振民 | 3 | 3955 | 辛庄村 |
| 174 | 崔云庆 | 3 | 1993 | 辛庄村 |
| 175 | 薄春玲 | 1 | 1485 | 辛庄村 |
| 176 | 李玉凤 | 1 | 434 | 辛庄村 |
| 177 | 刘术娟 | 1 | 1284 | 辛庄村 |
| 178 | 刘凤来 | 2 | 2533 | 羊角村 |
| 179 | 刘洪亮 | 2 | 2654 | 羊角村 |
| 180 | 刘晓彤 | 1 | 927 | 羊角村 |
| 181 | 刘义民 | 1 | 1227 | 羊角村 |
| 182 | 李凤海 | 1 | 1159 | 羊角村 |
| 183 | 崔云朝 | 4 | 1554 | 羊角村 |
| 184 | 魏双双 | 2 | 1150 | 羊角村 |
| 185 | 高春艳 | 1 | 1927 | 羊角村 |
| 186 | 刘欢 | 1 | 1927 | 羊角村 |
| 187 | 刘虎 | 4 | 784 | 羊角村 |
| 188 | 李雅轩 | 1 | 927 | 羊角村 |
| 189 | 张春贺 | 4 | 1029 | 羊角村 |
| 190 | 刘有悦 | 1 | 1310 | 羊角村 |
| 191 | 刘洪合 | 2 | 303 | 羊角村 |
| 192 | 张自琴 | 1 | 743 | 羊角村 |
| 193 | 张永艳 | 4 | 784 | 羊角村 |
| 194 | 牛秀莲 | 2 | 892 | 羊角村 |
| 195 | 刘金花 | 2 | 1954 | 羊角村 |
| 196 | 李凤春 | 1 | 1870 | 羊角村 |
| 197 | 牛得宝 | 1 | 1870 | 羊角村 |
| 198 | 刘振东 | 2 | 1092 | 羊角村 |
| 199 | 马瑞波 | 3 | 1619 | 羊角村 |
| 200 | 张得洪 | 2 | 2454 | 羊角村 |
| 201 | 刘忠贵 | 2 | 2514 | 羊角村 |
| 202 | 刘宗学 | 2 | 303 | 羊角村 |
| 203 | 李学军 | 1 | 1427 | 羊角村 |
| 204 | 李学明 | 4 | 922 | 羊角村 |
| 205 | 尹红玲 | 2 | 2007 | 西庄坨村 |
| 206 | 张晓莲 | 2 | 692 | 西庄坨村 |
| 207 | 陈克利 | 1 | 1341 | 西庄坨村 |
| 208 | 刘宝国 | 2 | 1407 | 西庄坨村 |
| 209 | 张长富 | 4 | 1246 | 西庄坨村 |
| 210 | 刘宝存 | 3 | 3655 | 西庄坨村 |
| 211 | 张殿俊 | 4 | 746 | 西庄坨村 |
| 212 | 张殿辉 | 5 | 499 | 西庄坨村 |
| 213 | 张晓龙 | 5 | 3282 | 西庄坨村 |
| 214 | 张绍领 | 2 | 303 | 西庄坨村 |
| 215 | 高成波 | 2 | 628 | 西庄坨村 |
| 216 | 李武汉 | 3 | 2397 | 罗卜坨村 |
| 217 | 李贺来 | 1 | 2010 | 罗卜坨村 |
| 218 | 李立民 | 4 | 3195 | 罗卜坨村 |
| 219 | 柳树俊 | 2 | 3484 | 罗卜坨村 |
| 220 | 柳树强 | 2 | 1370 | 罗卜坨村 |
| 221 | 魏胜华 | 1 | 1510 | 罗卜坨村 |
| 222 | 柳成林 | 1 | 2010 | 罗卜坨村 |
| 223 | 魏洪福 | 1 | 1510 | 罗卜坨村 |
| 224 | 刘堂花 | 2 | 4120 | 罗卜坨村 |
| 225 | 柳光辉 | 1 | 2010 | 罗卜坨村 |
| 226 | 赵志花 | 1 | 1154 | 罗卜坨村 |
| 227 | 李政 | 2 | 2820 | 罗卜坨村 |
| 228 | 杨宗霞 | 4 | 3278 | 罗卜坨村 |
| 229 | 李瑞芹 | 2 | 2954 | 高庄村 |
| 230 | 田桂香 | 1 | 1119 | 高庄村 |
| 231 | 崔秋 | 3 | 3132 | 高庄村 |
| 232 | 李秀云 | 1 | 2010 | 高庄村 |
| 233 | 刘洪芬 | 1 | 1009 | 高庄村 |
| 234 | 侯少艳 | 3 | 1013 | 高庄村 |
| 235 | 李玉春 | 3 | 547 | 高庄村 |
| 236 | 李大刚 | 4 | 1280 | 高庄村 |
| 237 | 刘玉来 | 1 | 2042 | 高庄村 |
| 238 | 刘宗辉 | 4 | 2907 | 高庄村 |
| 239 | 刘俊霞 | 1 | 2010 | 高庄村 |
| 240 | 李志勇 | 2 | 1230 | 高庄村 |
| 241 | 刘稳生 | 1 | 950 | 高庄村 |
| 242 | 刘子尧 | 2 | 2020 | 高庄村 |
| 243 | 李佳琛 | 1 | 1010 | 高庄村 |
| 244 | 李瑞生 | 1 | 1300 | 高庄村 |
| 245 | 李白山 | 1 | 1530 | 高庄村 |
| 246 | 刘宗合 | 1 | 1530 | 高庄村 |
| 247 | 李明金 | 1 | 1530 | 高庄村 |
| 248 | 刘继成 | 4 | 2007 | 高庄村 |
| 249 | 陈正芝 | 1 | 1132 | 高庄村 |
| 250 | 刘洪阁 | 1 | 1310 | 高庄村 |
| 251 | 刘玉彪 | 5 | 2643 | 高庄村 |
| 252 | 刘卫民 | 3 | 3032 | 高庄村 |
| 253 | 李宗颖 | 1 | 1010 | 高庄村 |
| 254 | 刘雪强 | 1 | 927 | 高庄村 |
| 255 | 侯堂双 | 3 | 2435 | 高庄村 |
| 256 | 李松 | 2 | 2188 | 高庄村 |
| 257 | 冯洪淑 | 2 | 1538 | 高庄村 |
| 258 | 崔艳红 | 3 | 770 | 高庄村 |
| 259 | 付长江 | 4 | 596 | 高庄村 |
| 260 | 史春艳 | 1 | 2070 | 高庄村 |
| 261 | 李久来 | 2 | 1978 | 高庄村 |
| 262 | 刘洪桥 | 2 | 1378 | 高庄村 |
| 263 | 刘宗顺 | 2 | 1988 | 高庄村 |
| 264 | 李玉泉 | 2 | 2088 | 高庄村 |
| 265 | 刘宗刚 | 2 | 1616 | 高庄村 |
| 266 | 李春香 | 3 | 1770 | 高庄村 |
| 267 | 刘宗海 | 2 | 1164 | 高庄村 |
| 268 | 刘旭金 | 1 | 1844 | 高庄村 |
| 269 | 毕秀英 | 1 | 1069 | 高庄村 |
| 270 | 刘洪忍 | 1 | 1530 | 高庄村 |
| 271 | 李玉路 | 4 | 1580 | 高庄村 |
| 272 | 侯宝东 | 4 | 3764 | 高庄村 |
| 273 | 杨云敏 | 2 | 1264 | 高庄村 |
| 274 | 崔如芬 | 4 | 2614 | 高庄村 |
| 275 | 刘洪爽 | 2 | 2212 | 高庄村 |
| 276 | 李久春 | 2 | 526 | 高庄村 |
| 277 | 李术洋 | 1 | 1144 | 高庄村 |
| 278 | 张双喜 | 1 | 238 | 高庄村 |
| 279 | 崔如新 | 1 | 2344 | 高庄村 |
| 280 | 杜志存 | 1 | 318 | 李自沽村 |
| 281 | 李秀翠 | 3 | 104 | 李自沽村 |
| 282 | 梁国华 | 2 | 1916 | 李自沽村 |
| 283 | 梁国岺 | 2 | 1916 | 李自沽村 |
| 284 | 李玉山 | 3 | 712 | 李自沽村 |
| 285 | 李玉芬 | 1 | 1318 | 李自沽村 |
| 286 | 梁薇 | 2 | 1575 | 李自沽村 |
| 287 | 王亮 | 4 | 722 | 李自沽村 |
| 288 | 张效海 | 1 | 818 | 李自沽村 |
| 289 | 张效岭 | 1 | 1870 | 李自沽村 |
| 290 | 王晓花 | 1 | 318 | 李自沽村 |
| 291 | 李克铃 | 1 | 1318 | 李自沽村 |
| 292 | 侯少娥 | 1 | 1872 | 李自沽村 |
| 293 | 李学云 | 1 | 452 | 李自沽村 |
| 294 | 李学坤 | 3 | 1154 | 李自沽村 |
| 295 | 白宗军 | 3 | 336 | 李自沽村 |
| 296 | 李学兵 | 1 | 818 | 李自沽村 |
| 297 | 李学扬 | 3 | 303 | 李自沽村 |
| 298 | 梁振玲 | 3 | 303 | 李自沽村 |
| 299 | 王国华 | 2 | 458 | 李自沽村 |
| 300 | 孙德英 | 1 | 682 | 李自沽村 |
| 301 | 王梅 | 1 | 303 | 李自沽村 |
| 302 | 张成玮 | 4 | 616 | 桃园村 |
| 303 | 张坤 | 4 | 2640 | 桃园村 |
| 304 | 张成慧 | 1 | 2010 | 桃园村 |
| 305 | 张秀兰 | 1 | 2010 | 桃园村 |
| 306 | 张得会 | 2 | 2072 | 桃园村 |
| 307 | 陆桂芹 | 2 | 2204 | 桃园村 |
| 615 | 490908 | |||
| 以上信息如有意见,请大家实名举报! | ||||
| 举报电话: 67259290 | ||||
主办单位:天津市滨海新区钱柜qg777
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001